全国统一客服热线400-820-4563
交易所列表
项目名称: 交易价格: 所属地区: 发布时间: 失效时间:
发布号 项目名称 发布人 交易价格 所属地区 点击数 发布时间 失效时间
1520 福建省永春招商石化有限公司100%股权 股权网 福建 257 20120511 20120607
1509 天脊煤化工集团股份有限公司27.64%股权 股权网 山西 241 20120508 20120604
1503 中汽迈赫(天津)工程技术有限公司40%股权 股权网 天津 210 20120507 20120604
1497 温州银行股份有限公司7.09%股份 股权网 浙江 284 20120503 20120529
1496 北京世纪资源电子商务技术有限公司20%股权 股权网 北京 263 20120503 20120529
1495 白银中天化工有限责任公司100%股权 股权网 甘肃 231 20120503 20120529
1494 深圳市粤龙实业发展有限公司40%股权 股权网 广东 242 20120503 20120529
1464 重庆蟠龙抽水蓄能有限公司20%股权 股权网 重庆 212 20120426 20120524
1463 宜宾英克尔油墨有限责任公司67.65%股权 股权网 四川 232 20120426 20120524
1454 宜宾英克尔油墨有限责任公司67.65%股权 股权网 四川 244 20120425 20120523
1450 宜宾英克尔油墨有限责任公司67.65%股权 股权网 四川 271 20120424 20120522
1409 中国电力建设工程咨询中南公司50%产权 股权网 湖北 268 20120416 20120514
1405 中国电力建设工程咨询中南公司50%产权 股权网 湖北 350 20120413 20120511
1376 北京优联光电技术有限公司10%股权 股权网 重庆 310 20120331 20120428
1375 遵义博一房地产开发有限责任公司32.2%股权 股权网 重庆 300 20120331 20120428
1374 重庆信通科技有限公司50%股权及1581.81万元 股权网 重庆 287 20120331 20120428
1309 天脊煤化工集团股份有限公司27.64%股权 股权网 山西 230 20120319 20120416
1308 四川川环科技股份有限公司9.13%股权 股权网 四川 264 20120319 20120416
1167 成都华川庆诚电子有限责任公司10%股权 股权网 四川 270 20120210 20120308
1124 伊春中兵矿业有限公司80%股权 股权网 黑龙江 320 20120120 20120221
1078 重庆三峡物资产业(集团)股份有限公司3.51 股权网 重庆 264 20120111 20120209
1055 成都华川庆诚电子有限责任公司10%股权 股权网 四川 284 20120105 20120203
1040 中铁信安(北京)信息安全技术有限公司15%股 股权网 北京 256 20120104 20120201
1039 航天电工技术有限公司10.73%股权 股权网 湖北 261 20120104 20120201
948 泸州市商业银行股份有限公司0.42%股权 股权网 四川 297 20111223 20120120
947 泸州市商业银行股份有限公司0.42%股权 股权网 四川 284 20111223 20120120
946 万盛区万东北路38号1-1号房地产 股权网 重庆 282 20111223 20120120
945 四川眉山三泉矿泉有限公司100%股权转让 股权网 四川 286 20111223 20120120
944 重庆科瑞实业有限责任公司20.54%股权及137. 股权网 重庆 269 20111223 20120120
943 重庆科瑞实业有限责任公司3.79%股权 股权网 重庆 278 20111223 20120120
925 泸州市商业银行股份有限公司0.42%股权 股权网 重庆 279 20111222 20120119
841 昆明云电信息通信设计有限公司50.91%股权 股权网 四川 839 20111214 20120111
840 西藏天鹰公路技术开发有限公司33.33%股权 股权网 西藏 840 20111214 20120111
756 重庆三峡物资产业(集团)股份有限公司3.51 股权网 重庆 274 20111201 20111227
659 重庆普金软件股份有限公司3.85%股权 股权网 重庆 276 20111118 20121108
657 嘉陵集团对外贸易发展有限公司10%股权 股权网 重庆 302 20111118 20121116
656 重庆长江三峡综合市场有限公司5%股权 股权网 重庆 292 20111118 20121116
653 成都奥晶科技有限责任公司1%股权 股权网 重庆 276 20111118 20121129
625 四川威玻新材料集团有限公司2.73%股权 股权网 四川 314 20111116
624 云南华电怒江水电开发有限公司2.551%股权 股权网 云南 351 20111116 20121115
每页 40 条,共 2 页,共 57 条
首页  上一页  1  2  下一页  尾页