全国统一客服热线400-820-4563
当前位置:首页 > 信托产品列表
筛选条件
产品名称: 发行规模: 投资方式: 发售时间: 预期收益率:   
序号 产品名称 发行机构 发行规模 投资门槛(万元) 投资方式 信托期限 预期收益率
4191 聚信5号集合资金投资信托计划 四川信托
4190 汇盈【1】号集合资金信托计划 吉林信托 7000万元 100万元 12月 10.5%
4189 天富33号集合资金信托计划 中航信托 6000万元 100万元 12月 9%
4188 【鑫业216号】信托贷款集合资金信托计划 新时代信托 6600 100万元 12月 9%
4187 优债1274期射洪五桥建设项目集合资金信托计划 中铁信托 10000 100万元 24月 9.6%
4186 【鑫业209 号】信托贷款集合资金信托计划 新时代信托 6500 万元 100万元 12月 9%
4185 方兴8号株洲湘江建设债权投资集合资金信托计划 方正东亚 15000 100万元 24月
4184 河南花园口集合资金信托计划 渤海信托 20000万元 150万元 24月 10.5%
4183 鑫晔3号财富世纪股权投资集合资金信托计划 金谷信托 37000万元 100万元 12月
4182 弘毅环保1号临朐沂翠流动资金贷款资金信托计划 山东信托 10000万元 100万元 12月 8.5至9%
4181 南太湖建投应收账款投资集合信托计划 爱建信托 30000万元 150万元 12至18月 8.8至9.5%
4180 湖州环太湖集团信托贷款集合资金信托计划 方正东亚 15000 100万元 18月 8.5至10%
4179 基础设施建设信托基金—德清人防中心贷款集合资金信托计划 方正东亚 13000 100万元 24月 8.6至8.8%
4178 中小企业精选投资基金(四十七期)(浦发创富闽商四十二期)集合资金信托计划 兴业信托 3200 100万元 6至12月 6至6.6%
4177 浦发中小企业精选集合资金信托计划(2期) 兴业信托 5000 100万元 12月 5.5%
4176 仁禾聚盈玉兰花园股权投资项目(第二期)集合资金信托计划 华润信托 18623万元 300万元 30月 10%
4175 新时代信托·【恒新5号】集合资金信托计划 新时代信托 100000 300万元 60月 9至9.5%
4174 优债1279期江阴城市广场项目集合资金信托计划 中铁信托 35000 100万元 18月 8.5至9.2%
4173 中天城投基础设施一号财产权集合资金信托计划 中融信托 10000 100万元 24月 9至9.5%
4172 中天城投基础设施九号财产权集合资金信托计划 中融信托 10000 100万元 24月 9至9.5%
每页 20 条,共 210 页,共 4189 条
首页  上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  ...  210  下一页  尾页