全国统一客服热线400-820-4563
当前位置:首页 > 信托产品列表
筛选条件
产品名称: 发行规模: 投资方式: 发售时间: 预期收益率:   
序号 产品名称 发行机构 发行规模 投资门槛(万元) 投资方式 资金投向 发售时间 信托期限 预期收益率
3525 天津贝弗利矿产基金集合资金信托计划 五矿信托 18000万元 100 20120315 36月
3524 2012年中诚信托青山金矿股权投资集合信托计划 中诚信托 18886 100 20120313 36月 10.5至12%
3523 无锡市城市安置房集合资金信托计划 西部信托 25000 100 20120313 18月 9.6至11%
3522 华新桥棚户区改造项目应收债权收益权投资集合资金信托计划 长安信托 15000至20000万元 100 20120313 24 9至10%
3521 江苏亚邦药业流动资金贷款集合资金信托计划 长安信托 5000至10000万元 100 20120313 12月 9.5%
3520 俊发地产股权投资集合资金信托计划(第八期) 四川信托 296000 300 20120313 13月 12.5至14%
3519 鑫达4号集合信托计划 四川信托 8000万元 100 20120312 12至13月 11至12%
3518 基础设施(海河东路建设项目)集合资金信托计划 天津信托 45000 100 20120312 18月 7.8至11%
3517 融美10号艺术品集合资金信托计划 中融信托 100000 100 20120312 12至60月 9至11%
3516 长安投资198号分层式证券投资集合资金信托计划 长安信托 7500万元 100 20120312 12月 7.8%
3515 长安投资187号分层式集合资金信托计划 长安信托 9000 100 20120312 18月 6.5%
3514 合正普惠1号(长安投资145号)证券投资集合资金信托计划 长安信托 2000 100 20120312 60月
3513 天启236号当代科技集团金融股权质押融资集合资金信托计划 中航信托 6000 100 20120309 12月 8.5%
3512 苏信理财·恒润1117(出口加工区公司股权投资)集合资金信托计划 苏州信托 18至24月 100 20120309 15000至20000万元 9至11%
3511 国色天乡基础设施项目(二期)集合资金信托计划 中铁信托 10000 100 20120309 18月 9.5至10.5%
3510 合肥华邦世贸城开发贷款集合资金信托计划(二期) 长安信托 9985万元 100 20120309 19月 11至12.5%
3509 【鑫业78号】信托贷款集合资金信托计划 新时代信托 60000 100 20120308 12月 9%
3508 长江畔·桂圆林生态墅区项目集合资金信托计划(第六期) 四川信托 5000 300 20120308 18至24月 13至14.5%
3507 保利重庆特定资产收益权集合资金信托计划 英大信托 20000 100 20120307 18月 8.5至9.5%
3506 新天地不夜城商业资产受益权集合资金信托计划 爱建信托 30000 100 20120307 36月 11至13%
每页 20 条,共 177 页,共 3524 条
首页  上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  177  下一页  尾页