发行机构: | 新时代信托 | 资金投向: | |
信托期限: | 12月 | 发售时间: | 2012-10-18 |
投资门槛(万元): | 100万元 | 发行规模: | 6600 |
投资方式: | 预期收益率: | 9% | |
联系信息: | pe@goodpe.cn | 联系人: | 上海金胜投资 |
发布时间: | 2012/11/6 21:51:37 | 点击次数: | 12055 |
信托名称 | 新时代信托·【鑫业216号】信托贷款集合资金信托计划 | 发行日期 | 2012-10-18至2012-11-18 | |
募集规模 | 6600万元 | 付息方式 | ||
信托期限 | 12月 | 投资门槛 | 100万 | |
托管银行 | 产品状态 | 结束 | ||
发行机构 | 新时代信托 | |||
投资收益 | 9% | |||
投资方向 | 信托资金由新时代信托专项运用于为包头市荣慧贸易有限责任公司(下称“包头荣慧”)发放信托贷款,包头荣慧将资金用于购买华硕服务器,联想商用电脑、服务器、笔记本以及施乐高端激光打印机等,补充库存 | |||
风险控制 | 1、特定股权质押担保 文华天海将其持有的天津银行股权在股权登记地的工商行政管理部门办理质押出质登记,对借款方包头荣慧还本付息义务提供质押担保。若包头荣慧不能如约履行还本付息义务,受托人有权处置质押股权。依据天津银行截止到2011 年12 月的财务报表,每股净资产为3.80 元,按照2.4 倍PB 计算,本次受让该股权收益权价格为9.12 元/股。依据北京天通资产评估有限责任公司出具的资产评估报告【天通评报字[2012]第02-030 号】,天津银行股权单位市场评估价值为25.90 元/股,本次融资质押率为35.21%。 | |||
产品说明 | ||||
相关信息 | A 类委托人:100 万元人民币≤认购金额<300 万元人民币,预计年信托净收益率为8.5%;B 类委托人:300 万元人民币≤认购金额,预计年信托净收益率为9%。 | |||
认购流程 | 点击详细认购流程 | |||
预约电话 | 021-37571018 | |||
网站免责申明:增元财富发布的信息均来源于公开资料,都通过国家有关部门审核,为合法的金融产品,不保证信息的 完整性、准确性或赞同其观点。不构成任何投资建议。对产品的正式条款以正式合同为准。 |