发行机构: | 中航信托 | 资金投向: | |
信托期限: | 12月 | 发售时间: | 2012-10-15 |
投资门槛(万元): | 100万元 | 发行规模: | 6000万元 |
投资方式: | 预期收益率: | 9% | |
联系信息: | pe@goodpe.cn | 联系人: | 上海金胜投资 |
发布时间: | 2012/11/6 21:52:55 | 点击次数: | 12401 |
信托名称 | 中航信托-天富33号集合资金信托计划 | 发行日期 | 2012-10-15至2012-11-15 | |
募集规模 | 6000万元 | 付息方式 | ||
信托期限 | 12月 | 投资门槛 | 100万 | |
托管银行 | 产品状态 | 在售 | ||
发行机构 | 中航信托 | |||
投资收益 | 9% | |||
投资方向 | 受托人将所募集的信托资金用于受让国内符合受托人资金运用条件的,在信托行业中有较好成长性及良好知名度信托公司发行的信托产品及信托受益权。天富产品可采用组合投资的方式进行投资。通过调研和优选,平衡不同产品间的优势,优化信托资金配置,提高了资金的利用效率,让产品在风险和收益中形成良性组合分散了投资风险。为保持本信托计划的稳定收益及高流动性,信托资金也可进行受益权的投资。 | |||
风险控制 | 受托人对天富系列集合资金信托计划专门设立投资决策委员会,对所投资信托产品及信托受益权进行严格筛选和风险控制,对所投资可能涉及的风险进行全面评价。 | |||
产品说明 | ||||
相关信息 | ||||
认购流程 | 点击详细认购流程 | |||
预约电话 | 021-37571018 | |||
网站免责申明:增元财富发布的信息均来源于公开资料,都通过国家有关部门审核,为合法的金融产品,不保证信息的 完整性、准确性或赞同其观点。不构成任何投资建议。对产品的正式条款以正式合同为准。 |